灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新店站 | 廣興圳 | 2025-08-21 | 29.10 | 8.83 | 131.00 |
| 新店站 | 塗潭圳 | 2025-08-21 | 29.10 | 7.85 | 205.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-08-21 | 32.10 | 7.13 | 548.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-08-21 | 28.70 | 6.94 | 486.00 |
| 新店站 | 灣潭圳 | 2025-08-21 | 26.10 | 7.81 | 104.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-08-06 | 25.10 | 6.78 | 1276.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-08-06 | 25.00 | 6.70 | 1018.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-08-06 | 25.70 | 6.81 | 1373.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-06-18 | 25.00 | 7.09 | 1171.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-06-16 | 25.10 | 7.05 | 936.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-06-16 | 25.20 | 7.21 | 1133.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2025-06-11 | 24.60 | 8.16 | 109.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-06-11 | 24.30 | 7.90 | 148.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-06-11 | 31.90 | 7.08 | 570.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-06-11 | 29.80 | 6.87 | 492.00 |
瑠公報導