灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2026-06-23 | 24.60 | 8.31 | 120.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2026-06-23 | 24.20 | 7.84 | 171.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2026-06-23 | 29.00 | 7.03 | 552.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2026-06-23 | 30.10 | 7.18 | 484.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2026-06-23 | 24.70 | 7.86 | 93.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2026-04-15 | 24.50 | 8.46 | 126.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2026-04-15 | 23.60 | 7.60 | 187.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2026-04-15 | 32.40 | 6.84 | 540.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2026-04-15 | 27.60 | 6.94 | 467.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2026-04-15 | 26.20 | 7.33 | 115.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2026-02-09 | 14.60 | 8.29 | 100.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2026-02-09 | 14.80 | 7.85 | 194.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2026-02-09 | 17.70 | 7.31 | 554.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2026-02-09 | 16.30 | 7.19 | 482.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2026-02-09 | 16.20 | 8.05 | 99.00 |
瑠公報導