灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-09-25 | 25.20 | 7.04 | 1298.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-09-25 | 24.80 | 7.02 | 975.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-09-25 | 25.80 | 6.86 | 1366.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-09-24 | 27.60 | 7.22 | 147.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-09-24 | 29.40 | 6.91 | 550.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-09-24 | 30.00 | 6.57 | 471.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2025-09-24 | 24.80 | 7.23 | 80.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2025-09-10 | 30.30 | 9.00 | 131.00 |
| 新店站 | 廣興圳 | 2025-08-21 | 29.10 | 8.83 | 131.00 |
| 新店站 | 塗潭圳 | 2025-08-21 | 29.10 | 7.85 | 205.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-08-21 | 32.10 | 7.13 | 548.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-08-21 | 28.70 | 6.94 | 486.00 |
| 新店站 | 灣潭圳 | 2025-08-21 | 26.10 | 7.81 | 104.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-08-06 | 25.10 | 6.78 | 1276.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-08-06 | 25.00 | 6.70 | 1018.00 |
瑠公報導