灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新店站 | 塗潭圳 | 2019-02-13 | 18.50 | 7.70 | 195.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2019-02-13 | 21.40 | 7.30 | 495.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2019-02-13 | 23.80 | 7.20 | 1220.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2019-02-13 | 23.60 | 7.00 | 852.00 |
| 新店站 | 廣興圳 | 2018-11-05 | 22.40 | 6.90 | 112.00 |
| 新店站 | 塗潭圳 | 2018-11-05 | 21.70 | 7.70 | 180.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2018-11-05 | 24.80 | 7.30 | 493.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2018-11-05 | 24.30 | 6.60 | 334.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2018-11-05 | 24.10 | 7.00 | 1200.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2018-11-05 | 24.00 | 7.00 | 898.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2018-11-05 | 24.10 | 6.90 | 1270.00 |
| 新店站 | 廣興圳 | 2018-09-26 | 22.00 | 7.00 | 90.00 |
| 新店站 | 塗潭圳 | 2018-09-26 | 23.90 | 7.20 | 168.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2018-09-26 | 24.70 | 6.00 | 509.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2018-09-26 | 24.00 | 7.00 | 385.00 |
瑠公報導