灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-08-06 | 25.70 | 6.81 | 1373.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-06-18 | 25.00 | 7.09 | 1171.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-06-16 | 25.10 | 7.05 | 936.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-06-16 | 25.20 | 7.21 | 1133.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2025-06-11 | 24.60 | 8.16 | 109.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-06-11 | 24.30 | 7.90 | 148.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-06-11 | 31.90 | 7.08 | 570.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-06-11 | 29.80 | 6.87 | 492.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2025-06-11 | 27.40 | 7.60 | 102.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2025-04-23 | 23.10 | 8.01 | 114.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-04-23 | 22.80 | 7.50 | 168.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-04-23 | 26.00 | 7.25 | 545.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-04-23 | 26.80 | 7.26 | 465.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2025-04-23 | 20.70 | 7.83 | 85.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-04-11 | 24.80 | 6.90 | 1274.00 |
瑠公報導