灌溉水質資訊
| 工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-11-28 | 24.00 | 7.03 | 1327.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-11-28 | 23.50 | 6.93 | 991.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-11-28 | 24.20 | 6.98 | 1378.00 |
| 新店站 | 廣興圳幹線上游 | 2025-11-26 | 17.90 | 8.17 | 120.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-11-26 | 18.90 | 7.88 | 184.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-11-26 | 21.90 | 7.28 | 560.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-11-26 | 20.10 | 7.25 | 479.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2025-11-26 | 19.10 | 7.69 | 87.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區1號井 | 2025-09-25 | 25.20 | 7.04 | 1298.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區2號井 | 2025-09-25 | 24.80 | 7.02 | 975.00 |
| 社子站 | 社子專業噴灌區3號井 | 2025-09-25 | 25.80 | 6.86 | 1366.00 |
| 新店站 | 塗潭圳取水口 | 2025-09-24 | 27.60 | 7.22 | 147.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線1號井 | 2025-09-24 | 29.40 | 6.91 | 550.00 |
| 新店站 | 大坪林東幹線2號井 | 2025-09-24 | 30.00 | 6.57 | 471.00 |
| 新店站 | 灣潭圳導水路取水口 | 2025-09-24 | 24.80 | 7.23 | 80.00 |
瑠公報導